ABS 46/2 - BA 4b - VP 04 - Neubau VA + KIB
ÄnderungIHT Ingenieur-, Hoch- und Tiefbau G· keine Angebotsabgabe
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Rees.
ÄnderungIHT Ingenieur-, Hoch- und Tiefbau G· keine Angebotsabgabe
ÄnderungIHT Ingenieur-, Hoch- und Tiefbau G· keine Angebotsabgabe
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 95 Tagen
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
ÄnderungIHT Ingenieur-, Hoch- und Tiefbau G· keine Angebotsabgabe
Angebotsfrist: abgelaufen vor 108 Tagen
Angebotsfrist: abgelaufen vor 108 Tagen
Angebotsfrist: abgelaufen vor 108 Tagen
Angebotsfrist: abgelaufen vor 136 Tagen
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Mai 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Juni 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| März 2026 | 2 | 1 | 3 |
| Apr. 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Juni 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Juli 2026 | 1 | 2 | 3 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0). Ohne 37 sonstige Bekanntmachungen (Vorinformationen, Änderungen).
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Kleve. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Kleve | 53 094 | 625 | 11,8 |
| Geldern | 34 953 | 257 | 7,4 |
| Goch | 34 825 | 108 | 3,1 |
| Emmerich am Rhein | 31 736 | 105 | 3,3 |
| Kevelaer | 28 215 | 44 | 1,6 |
| Rees (diese Seite) | 21 446 | 34 | 1,6 |
| Straelen | 16 454 | 115 | 7,0 |
| Kalkar | 14 467 | 110 | 7,6 |
| Bedburg-Hau | 13 634 | 204 | 15,0 |
| Kerken | 13 042 | 46 | 3,5 |
| Issum | 12 449 | 37 | 3,0 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 34 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Rees, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand