Sicherungsleistungen ABS 46/2 Emmerich-Oberhausen BA 4+5; für 2027+2028, Los A - F
VergabeanB+S Bau und Sicherungsgesellschaft - mbH· 10 Angebote· 6 Lose
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Emmerich am Rhein.
VergabeanB+S Bau und Sicherungsgesellschaft - mbH· 10 Angebote· 6 Lose
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VorinformationFrist folgt mit der Ausschreibung· 2 Lose
VergabeanIngenieurbüro Grassl GmbH - Beratende Ingenieure für das· 18 Angebote· 3 Lose
Angebotsfrist: abgelaufen vor 55 Tagen· 6 Lose
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 46 Tagen
Angebotsfrist: abgelaufen vor 55 Tagen· 2 Lose
Angebotsfrist: abgelaufen vor 87 Tagen
Angebotsfrist: abgelaufen vor 83 Tagen
Keiner der 8 Zuschläge nennt einen verwertbaren Auftragswert.
Sitz laut Postleitzahl der Anschrift (Stadtwerke, Zweckverbände, Schulen, Landes- und Bundesbehörden …), nach Zahl der Bekanntmachungen
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 2 | 0 | 2 |
| Jan. 2025 | 1 | 2 | 3 |
| Feb. 2025 | 1 | 4 | 5 |
| März 2025 | 2 | 3 | 5 |
| Apr. 2025 | 3 | 2 | 5 |
| Mai 2025 | 1 | 2 | 3 |
| Juni 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 2025 | 0 | 2 | 2 |
| Aug. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 3 | 1 | 4 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 2 | 0 | 2 |
| Apr. 2026 | 1 | 1 | 2 |
| Mai 2026 | 1 | 2 | 3 |
| Juni 2026 | 0 | 2 | 2 |
| Juli 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Aug. 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Sept. 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Okt. 2026 | 0 | 3 | 3 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0). Ohne 7 sonstige Bekanntmachungen (Vorinformationen, Änderungen).
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Kleve. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Kleve | 53 094 | 625 | 11,8 |
| Geldern | 34 953 | 257 | 7,4 |
| Goch | 34 825 | 108 | 3,1 |
| Emmerich am Rhein (diese Seite) | 31 736 | 105 | 3,3 |
| Kevelaer | 28 215 | 44 | 1,6 |
| Rees | 21 446 | 34 | 1,6 |
| Straelen | 16 454 | 115 | 7,0 |
| Kalkar | 14 467 | 110 | 7,6 |
| Bedburg-Hau | 13 634 | 204 | 15,0 |
| Kerken | 13 042 | 46 | 3,5 |
| Issum | 12 449 | 37 | 3,0 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 105 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Emmerich am Rhein, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand