BESS UW Süd
Direktvergabe angekündigtanTricera energy GmbHAuftragswert: 5,4 Mio. €Summe der Zuschläge
Direktvergabe angekündigtDirektvergabe angekündigt an: Tricera energy GmbHkein Wettbewerb
Auftragswert: 5,4 Mio. €Summe der Zuschläge
Derzeit läuft keine Ausschreibung dieser Vergabestelle.
Direktvergabe angekündigtanTricera energy GmbHAuftragswert: 5,4 Mio. €Summe der Zuschläge
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht· 2 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht· 2 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 983 TagenGeschätzter Wert: Platzhalterbetrag 0 €, kein Auftragswert
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 1 027 TagenGeschätzter Wert: Platzhalterbetrag 0 €, kein Auftragswert
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 5 Bekanntmachungen dieser Vergabestelle, 14.12.2023 – 14.11.2025 · Stand