Glas- und Unterhaltsreinigung
Angebotsfrist: noch 14 Tage· 2 Lose
Angebotsfrist: noch 14 Tage
| Los | Auftragnehmer | Angebote | Auftragswert | Zuschlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaltreinigung_WL-10-01 | 2 | 37771,47€ | nicht veröffentlicht |
| 2 | Unterhaltreinigung_WL-10-02 | 2 | 35968,60€ | nicht veröffentlicht |
| 3 | Unterhaltreinigung_WL-10-03 | 2 | 34271,64€ | nicht veröffentlicht |
| 4 | Unterhaltreinigung_WL-10-04 | 2 | 29767,48€ | nicht veröffentlicht |
| 5 | Unterhaltreinigung_WL-20-01 | 2 | 17098,03€ | nicht veröffentlicht |
| 6 | Unterhaltreinigung_WL-20-02 | 2 | 24419,21€ | nicht veröffentlicht |
| 7 | Unterhaltreinigung_WL-20-03 | 2 | 33458,31€ | nicht veröffentlicht |
| 8 | Unterhaltreinigung_WL-30-01 | 2 | 17687,11€ | nicht veröffentlicht |
| 9 | Unterhaltreinigung_WL-30-02 | 2 | 13569,82€ | nicht veröffentlicht |
| 10 | Unterhaltreinigung_WL-40-01 | 2 | 34965,40€ | nicht veröffentlicht |
| 11 | Unterhaltreinigung_WL-40-02 | 2 | 30908,73€ | nicht veröffentlicht |
| 12 | Industriereinigung_WL-10 | 2 | 13273,90€ | nicht veröffentlicht |
| 13 | Industriereinigung_WL-20 | 2 | 7442,16€ | nicht veröffentlicht |
| 14 | Industriereinigung_WL-30 | 2 | 515,42€ | nicht veröffentlicht |
| 15 | Industriereinigung_WL-40 | 2 | 4817,04€ | nicht veröffentlicht |
| 16 | Glasreinigung_WL-10 | 2 | 20869,72€ | nicht veröffentlicht |
| 17 | Glasreinigung_WL-20 | 2 | 9134,84€ | nicht veröffentlicht |
| 18 | Glasreinigung_WL-30 | 2 | 3185,09€ | nicht veröffentlicht |
| 19 | Glasreinigung_WL-40 | 2 | 8427,68€ | nicht veröffentlicht |
Angebotsfrist: noch 14 Tage· 2 Lose
Angebotsfrist: noch 20 Tage· 3 Lose
Angebotsfrist: heute, noch 1 Std.
Angebotsfrist: noch 3 Tage· 4 Lose
Angebotsfrist: noch 13 Tage
Quelle Bekanntmachungsservice (oeffentlichevergabe.de) (CC0) · Bekanntmachung 9370a81a-7eaa-4524-acc3-683a23f045fc, Version 1 · bei uns aktualisiert · Stand