34_VE15 (PU-Beschichtung)
VergabeanFloor Colour Industrieböden GmbH· 4 AngeboteAuftragswert: 228 Tsd. €
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Wesselburen.
VergabeanFloor Colour Industrieböden GmbH· 4 AngeboteAuftragswert: 228 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 110 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 115 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanVHB Vereinigte Holzbaubetriebe Wilhelm Pfalzer & Hans Vogt GmbH & Co. KG· 5 AngeboteAuftragswert: 352 Tsd. €
VergabeanTOP-SPORT GmbH· 3 AngeboteAuftragswert: 316 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 165 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 214 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 257 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 257 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 276 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 2 | 3 | 5 |
| März 2025 | 3 | 1 | 4 |
| Apr. 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Mai 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Juni 2025 | 1 | 2 | 3 |
| Juli 2025 | 0 | 3 | 3 |
| Aug. 2025 | 1 | 1 | 2 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Nov. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 1 | 2 | 3 |
| Juni 2026 | 2 | 0 | 2 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Dithmarschen. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Heide | 22 125 | 218 | 9,9 |
| Brunsbüttel | 12 640 | 79 | 6,3 |
| Meldorf | 7 158 | 96 | 13,4 |
| Marne | 5 558 | 8 | 1,4 |
| Büsum | 5 211 | 74 | 14,2 |
| Burg (Dithmarschen) | 4 079 | 12 | 2,9 |
| Albersdorf | 3 715 | 4 | 1,1 |
| Sankt Michaelisdonn | 3 473 | 5 | 1,4 |
| Wesselburen (diese Seite) | 3 336 | 39 | 11,7 |
| Hemmingstedt | 2 835 | 39 | 13,8 |
| Tellingstedt | 2 792 | 8 | 2,9 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 39 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Wesselburen, seit 06.07.2023 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand