BBZ Hochwald - Errichtung einer Freilufthalle
Angebotsfrist: abgelaufen vor 97 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Wadern.
Angebotsfrist: abgelaufen vor 97 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 97 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 195 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 201 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 235 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanTilution GmbH· 7 AngeboteAuftragswert: 413 Tsd. €
VergabeanS.A.A.R. GmbH· 6 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanBP Fassaden GmbH· 4 AngeboteAuftragswert: 186 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 439 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 479 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Auftragswert bei allen 17 Zuschlägen veröffentlicht.
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 2 | 0 | 2 |
| Juni 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Juli 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Aug. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Sept. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Okt. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 2 | 0 | 2 |
| März 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 2 | 0 | 2 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Merzig-Wadern. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Merzig | 31 341 | 158 | 5,0 |
| Losheim am See | 16 415 | 11 | 0,7 |
| Wadern (diese Seite) | 16 415 | 47 | 2,9 |
| Beckingen | 15 406 | 13 | 0,8 |
| Mettlach | 12 478 | 43 | 3,4 |
| Perl | 9 405 | 44 | 4,7 |
| Weiskirchen | 6 522 | 17 | 2,6 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 47 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Wadern, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand