Vergabe von Planungs- und Bauleistungen für Planung und Bau der KITA Pestalozzistraße 2 - 8 als Generalübernehmer
VergabeanEd. Züblin AG - Angebotsbearbeitung Ingenieurbau· 4 AngeboteAuftragswert: 4,5 Mio. €
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Urbach.
VergabeanEd. Züblin AG - Angebotsbearbeitung Ingenieurbau· 4 AngeboteAuftragswert: 4,5 Mio. €
VergabeanArup Deutschland GmbH· 9 Angebote· 4 LoseAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 640 Tagen· 4 LoseGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanINROS LACKNER SE· 2 Angebote· 7 LoseAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 787 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 843 Tagen· 7 LoseGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 863 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanDiakonie Stetten e.V.· 4 Angebote· 3 LoseAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 997 Tagen· 3 LoseGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 1 498 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Auftragswerte sind nur bei 1 von 4 Zuschlägen veröffentlicht (25 %).
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Rems-Murr-Kreis. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 11.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Waiblingen | 57 186 | 313 | 5,5 |
| Fellbach | 46 659 | 152 | 3,3 |
| Schorndorf | 41 469 | 257 | 6,2 |
| Backnang | 38 615 | 103 | 2,7 |
| Winnenden | 29 844 | 378 | 12,7 |
| Weinstadt | 26 926 | 73 | 2,7 |
| Kernen im Remstal | 15 907 | 63 | 4,0 |
| Murrhardt | 14 490 | 20 | 1,4 |
| Remshalden | 14 291 | 87 | 6,1 |
| Leutenbach | 12 036 | 20 | 1,7 |
| Urbach (diese Seite) | 9 176 | 10 | 1,1 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 10 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Urbach, seit 12.12.2022 bis 11.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand