SM 415 Neubau Straßenmeisterei Süsel, SM Süsel Lieferung und Aufstellung Trafostation
VergabeanHolsteiner Kabel- und Leitungsbau Willi Pohl GmbH & Co. KG· 1 AngebotAuftragswert: 213 Tsd. €
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Süsel.
VergabeanHolsteiner Kabel- und Leitungsbau Willi Pohl GmbH & Co. KG· 1 AngebotAuftragswert: 213 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 69 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanSTRABAG AG· 2 AngeboteAuftragswert: 1,6 Mio. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 146 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 162 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 155 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanHolten GmbH & Co KG· 2 AngeboteAuftragswert: 1,6 Mio. €nicht gezählt: Lose übersteigen die Gesamtsumme
VergabeanSTRABAG AG· 10 AngeboteAuftragswert: 692 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 337 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 335 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 2 | 2 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Aug. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Ostholstein. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 09.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Bad Schwartau | 19 918 | 56 | 2,8 |
| Eutin | 17 177 | 140 | 8,2 |
| Stockelsdorf | 16 309 | 47 | 2,9 |
| Neustadt in Holstein | 15 962 | 125 | 7,8 |
| Ratekau | 15 484 | 26 | 1,7 |
| Fehmarn | 13 226 | 94 | 7,1 |
| Scharbeutz | 11 668 | 159 | 13,6 |
| Malente | 10 842 | 19 | 1,8 |
| Oldenburg in Holstein | 9 724 | 29 | 3,0 |
| Heiligenhafen | 9 501 | 14 | 1,5 |
| Süsel (diese Seite) | 4 971 | 19 | 3,8 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 19 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Süsel, seit 12.12.2022 bis 09.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand