Erneuerung der Treppenanlage in Salzgitter-Bad
Angebotsfrist: morgen
Angebotsfrist: morgen
Angebotsfrist: morgen
Angebotsfrist: noch 2 Tage
Angebotsfrist: noch 2 Tage
Angebotsfrist: noch 3 Tage
Angebotsfrist: noch 4 Tage
Angebotsfrist: noch 4 Tage
Angebotsfrist: noch 4 Tage
Angebotsfrist: noch 8 Tage
Angebotsfrist: noch 9 Tage
Angebotsfrist: noch 9 Tage
Angebotsfrist: noch 15 Tage
Auftragswerte sind nur bei 130 von 178 Zuschlägen veröffentlicht (73 %). 17 Rahmenvereinbarungswerte (davon 10 nur als Höchstwert) sind nicht mitgezählt. 26 Werte gelten für mehrere Lose eines Vertrags und sind dort einmal gezählt.
Sitz laut Postleitzahl der Anschrift (Stadtwerke, Zweckverbände, Schulen, Landes- und Bundesbehörden …), nach Zahl der Bekanntmachungen; die 12 aktivsten von 20
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 27 | 18 | 45 |
| Jan. 2025 | 19 | 7 | 26 |
| Feb. 2025 | 31 | 4 | 35 |
| März 2025 | 12 | 7 | 19 |
| Apr. 2025 | 15 | 6 | 21 |
| Mai 2025 | 15 | 4 | 19 |
| Juni 2025 | 25 | 5 | 30 |
| Juli 2025 | 21 | 7 | 28 |
| Aug. 2025 | 10 | 4 | 14 |
| Sept. 2025 | 34 | 4 | 38 |
| Okt. 2025 | 16 | 8 | 24 |
| Nov. 2025 | 24 | 4 | 28 |
| Dez. 2025 | 19 | 4 | 23 |
| Jan. 2026 | 13 | 3 | 16 |
| Feb. 2026 | 16 | 25 | 41 |
| März 2026 | 19 | 7 | 26 |
| Apr. 2026 | 8 | 7 | 15 |
| Mai 2026 | 18 | 5 | 23 |
| Juni 2026 | 16 | 5 | 21 |
| Juli 2026 | 24 | 8 | 32 |
| Aug. 2026 | 6 | 5 | 11 |
| Sept. 2026 | 27 | 4 | 31 |
| Okt. 2026 | 25 | 6 | 31 |
| Nov. 2026 | 1 | 0 | 1 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0). Ohne 8 sonstige Bekanntmachungen (Vorinformationen, Änderungen).
Bekanntmachungen mit Ort im Stadtgebiet je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten kreisfreien Städte in Niedersachsen. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026. Gezählt auf Kreisebene, also einschließlich der Bekanntmachungen, deren Ort nur als Region (NUTS) der Stadt angegeben ist.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Braunschweig | 252 811 | 5 663 | 22,4 |
| Oldenburg (Oldb) | 177 055 | 3 317 | 18,7 |
| Osnabrück | 166 257 | 2 999 | 18,0 |
| Wolfsburg | 129 813 | 1 569 | 12,1 |
| Salzgitter (diese Seite) | 104 433 | 1 491 | 14,3 |
| Delmenhorst | 81 274 | 962 | 11,8 |
| Wilhelmshaven | 75 324 | 1 790 | 23,8 |
| Emden | 49 009 | 1 039 | 21,2 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 1 491 Bekanntmachungen mit Ort im Stadtgebiet, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gezählt auf Kreisebene, also einschließlich der Bekanntmachungen, deren Ort nur als Region (NUTS) der Stadt angegeben ist. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand