ESTW Parkstein-Hütten Kabeltiefbau (KTB)
VergabeanSPIE SAG GmbH· 2 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Parkstein.
VergabeanSPIE SAG GmbH· 2 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 166 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht· 3 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 240 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 270 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 352 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanK+B E-Tech GmbH & Co. KG· 3 AngeboteAuftragswert: 1,5 Mio. €
VergabeanScharr-tec GmbH & Co. KG· 3 AngeboteAuftragswert: 2,8 Mio. €
Vergabeandechant hoch- und ingenieurbau gmbh· 5 AngeboteAuftragswert: 6,2 Mio. €
VergabeanGammel Engineering GmbH· 2 AngeboteAuftragswert: 820 Tsd. €
Auftragswert beim einzigen Zuschlag veröffentlicht.
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 6 | 0 | 6 |
| März 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 3 | 3 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Feb. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 1 | 1 | 2 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Neustadt an der Waldnaab. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Vohenstrauß | 7 559 | 50 | 6,6 |
| Grafenwöhr | 6 347 | 90 | 14,2 |
| Neustadt an der Waldnaab | 5 948 | 217 | 36,5 |
| Windischeschenbach | 4 886 | 82 | 16,8 |
| Altenstadt an der Waldnaab | 4 692 | 19 | 4,0 |
| Eschenbach in der Oberpfalz | 4 370 | 14 | 3,2 |
| Pressath | 4 149 | 14 | 3,4 |
| Weiherhammer | 3 934 | 34 | 8,6 |
| Floß | 3 485 | 28 | 8,0 |
| Luhe-Wildenau | 3 424 | 4 | 1,2 |
| Parkstein (diese Seite) | 2 441 | 23 | 9,4 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 23 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Parkstein, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand