GS5830 Abschn. 2 Plattling – Obertraubling (km 53,845 - km 109,010) VL1: Allg. Bauleistung, VL2: OLA
ÄnderungJoseph Hubert Bauunternehmung - GmbH & Co KG· keine Angebotsabgabe
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Obertraubling.
ÄnderungJoseph Hubert Bauunternehmung - GmbH & Co KG· keine Angebotsabgabe
ÄnderungJoseph Hubert Bauunternehmung - GmbH & Co KG· keine Angebotsabgabe
ÄnderungJoseph Hubert Bauunternehmung - GmbH & Co KG· keine Angebotsabgabe
ÄnderungJoseph Hubert Bauunternehmung - GmbH & Co KG· keine Angebotsabgabe
ÄnderungJoseph Hubert Bauunternehmung - GmbH & Co KG· keine Angebotsabgabe
ÄnderungJoseph Hubert Bauunternehmung - GmbH & Co KG· keine Angebotsabgabe
Angebotsfrist: abgelaufen vor 61 Tagen
ÄnderungJoseph Hubert Bauunternehmung - GmbH & Co KG· keine Angebotsabgabe
ÄnderungJoseph Hubert Bauunternehmung - GmbH & Co KG· keine Angebotsabgabe
ÄnderungJoseph Hubert Bauunternehmung - GmbH & Co KG· keine Angebotsabgabe
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Sept. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Okt. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Feb. 2026 | 2 | 0 | 2 |
| März 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0). Ohne 19 sonstige Bekanntmachungen (Vorinformationen, Änderungen).
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Regensburg. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Regenstauf | 16 390 | 257 | 15,7 |
| Neutraubling | 14 351 | 250 | 17,4 |
| Lappersdorf | 13 477 | 154 | 11,4 |
| Hemau | 9 348 | 41 | 4,4 |
| Nittendorf | 8 769 | 30 | 3,4 |
| Wenzenbach | 8 703 | 161 | 18,5 |
| Obertraubling (diese Seite) | 8 688 | 44 | 5,1 |
| Schierling | 8 306 | 83 | 10,0 |
| Sinzing | 7 306 | 72 | 9,9 |
| Pentling | 6 404 | 43 | 6,7 |
| Barbing | 5 926 | 53 | 8,9 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 44 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Obertraubling, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand