B23 GRW Ettaler Berg
Angebotsfrist: abgelaufen vor 228 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Oberau.
Angebotsfrist: abgelaufen vor 228 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanMüller + Hereth Ingenieurbüro GmbH· 3 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanARGE Tunnel Auerberg BW4_1· 7 AngeboteAuftragswert: 117,1 Mio. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 338 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 466 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 494 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 976 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 1 296 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 1 346 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 1 376 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Dez. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 1 | 1 | 2 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Garmisch-Partenkirchen. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Garmisch-Partenkirchen | 28 088 | 364 | 13,0 |
| Murnau am Staffelsee | 12 057 | 2 | 0,2 |
| Mittenwald | 7 400 | 182 | 24,6 |
| Oberammergau | 5 064 | 66 | 13,0 |
| Farchant | 3 563 | 33 | 9,3 |
| Grainau | 3 488 | 35 | 10,0 |
| Ohlstadt | 3 291 | 109 | 33,1 |
| Uffing am Staffelsee | 3 156 | 82 | 26,0 |
| Oberau (diese Seite) | 3 125 | 28 | 9,0 |
| Bad Kohlgrub | 2 898 | 11 | 3,8 |
| Seehausen am Staffelsee | 2 434 | 0 | 0,0 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 28 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Oberau, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand