Hygieneartikel
Angebotsfrist: abgelaufen vor 23 Tagen
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Holzheim.
Angebotsfrist: abgelaufen vor 23 Tagen
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
Keine Frist veröffentlicht
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 1 | 1 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 6 | 6 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Donau-Ries. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Nördlingen | 20 442 | 156 | 7,6 |
| Donauwörth | 20 024 | 183 | 9,1 |
| Rain | 9 197 | 77 | 8,4 |
| Wemding | 5 742 | 39 | 6,8 |
| Harburg (Schwaben) | 5 543 | 11 | 2,0 |
| Monheim | 5 416 | 2 | 0,4 |
| Oettingen in Bayern | 5 189 | 118 | 22,7 |
| Asbach-Bäumenheim | 4 777 | 7 | 1,5 |
| Tapfheim | 4 126 | 8 | 1,9 |
| Kaisheim | 3 999 | 23 | 5,8 |
| Holzheim (diese Seite) | 1 131 | 28 | 24,8 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 28 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Holzheim, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand