L121, Fahrbahnerneuerung
Angebotsfrist: abgelaufen vor 474 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Hohenlockstedt.
Angebotsfrist: abgelaufen vor 474 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanMAN Truck & Bus Deutschland GmbH· 1 Angebot· 2 LoseAuftragswert: 603 Tsd. €
VergabeanMAN Truck & Bus Deutschland GmbH· 1 Angebot· 2 LoseAuftragswert: 479 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 744 Tagen· 2 LoseGeschätzter Wert: 600 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 744 Tagen· 2 LoseGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 1 146 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 1 502 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Sitz laut Postleitzahl der Anschrift (Stadtwerke, Zweckverbände, Schulen, Landes- und Bundesbehörden …), nach Zahl der Bekanntmachungen
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 2 | 2 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Steinburg. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Itzehoe | 32 850 | 321 | 9,8 |
| Glückstadt | 11 100 | 159 | 14,3 |
| Kellinghusen | 8 091 | 41 | 5,1 |
| Horst (Holstein) | 6 027 | 7 | 1,2 |
| Hohenlockstedt (diese Seite) | 5 877 | 7 | 1,2 |
| Wilster | 4 279 | 70 | 16,4 |
| Schenefeld | 2 884 | 6 | 2,1 |
| Lägerdorf | 2 654 | 0 | 0,0 |
| Kremperheide | 2 443 | 0 | 0,0 |
| Krempe | 2 421 | 6 | 2,5 |
| Wrist | 2 340 | 8 | 3,4 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 7 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Hohenlockstedt, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand