Veräußerung eines Grundstücks mit Bauverpflichtung sowie über die Verpflichtung des Erwerbers zur Planung, Errichtung u Betrieb einer Einrichtung zur Pflege u Unterbringung pflegebedürftiger Menschen
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 103 Tagen
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Höchberg.
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 103 Tagen
VergabeanMichael Freier Architekt· 1 Angebot
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 688 Tagen
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 688 Tagen
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 688 Tagen
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 688 Tagen
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 808 Tagen
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 908 Tagen
Angebotsfrist: abgelaufen vor 905 Tagen
Der einzige Zuschlag nennt keinen verwertbaren Auftragswert. 1 Platzhalterbetrag unter 100 € ist nicht mitgezählt.
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Würzburg. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Ochsenfurt | 11 247 | 116 | 10,3 |
| Veitshöchheim | 9 694 | 175 | 18,1 |
| Höchberg (diese Seite) | 9 503 | 13 | 1,4 |
| Rimpar | 7 569 | 0 | 0,0 |
| Gerbrunn | 6 500 | 4 | 0,6 |
| Giebelstadt | 5 556 | 5 | 0,9 |
| Estenfeld | 5 291 | 43 | 8,1 |
| Rottendorf | 5 271 | 4 | 0,8 |
| Waldbüttelbrunn | 4 904 | 31 | 6,3 |
| Kürnach | 4 541 | 0 | 0,0 |
| Güntersleben | 4 368 | 11 | 2,5 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 13 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Höchberg, seit 16.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand