Neubau Kindertagesstätte in Hodenhagen
VergabeanPlansite GmbH&Co.KG· 4 AngeboteAuftragswert: 754 Tsd. €
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Hodenhagen.
VergabeanPlansite GmbH&Co.KG· 4 AngeboteAuftragswert: 754 Tsd. €
Vergabeanbeichler + rohr GmbH & Co.KG· 3 AngeboteAuftragswert: 646 Tsd. €
VergabeanPabsch Ingenieure GmbH· 4 AngeboteAuftragswert: 199 Tsd. €
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 151 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 158 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 162 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 186 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 325 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 373 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 723 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Auftragswert bei allen 2 Zuschlägen veröffentlicht.
Sitz laut Postleitzahl der Anschrift (Stadtwerke, Zweckverbände, Schulen, Landes- und Bundesbehörden …), nach Zahl der Bekanntmachungen
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Nov. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 2 | 0 | 2 |
| Mai 2026 | 2 | 0 | 2 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 3 | 3 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Heidekreis. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Walsrode | 30 942 | 272 | 8,8 |
| Soltau | 22 522 | 187 | 8,3 |
| Schneverdingen | 18 964 | 158 | 8,3 |
| Munster | 15 146 | 810 | 53,5 |
| Bad Fallingbostel | 12 749 | 171 | 13,4 |
| Bispingen | 6 568 | 88 | 13,4 |
| Schwarmstedt | 5 777 | 14 | 2,4 |
| Neuenkirchen | 5 319 | 14 | 2,6 |
| Wietzendorf | 4 168 | 16 | 3,8 |
| Hodenhagen (diese Seite) | 3 076 | 30 | 9,8 |
| Lindwedel | 2 729 | 4 | 1,5 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 30 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Hodenhagen, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand