Bauleistung: Ertüchtigung eines Dammes inkl. Bau einer Spundwand bei Eschede, Str. 1720
ÄnderungOST BAU; Osterburger Straßen-, Tief - Hochbau GmbH· keine Angebotsabgabe
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Eschede.
ÄnderungOST BAU; Osterburger Straßen-, Tief - Hochbau GmbH· keine Angebotsabgabe
Angebotsfrist: abgelaufen vor 18 Tagen
ÄnderungOST BAU; Osterburger Straßen-, Tief - Hochbau GmbH· keine Angebotsabgabe
Angebotsfrist: abgelaufen vor 19 Tagen
Angebotsfrist: abgelaufen vor 32 Tagen
ÄnderungOST BAU; Osterburger Straßen-, Tief - Hochbau GmbH· keine Angebotsabgabe
ÄnderungOST BAU; Osterburger Straßen-, Tief - Hochbau GmbH· keine Angebotsabgabe
Angebotsfrist: abgelaufen vor 138 Tagen
Angebotsfrist: abgelaufen vor 142 Tagen
Angebotsfrist: abgelaufen vor 122 Tagen
Auftragswert bei allen 3 Zuschlägen veröffentlicht.
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 1 | 1 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 4 | 0 | 4 |
| März 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 3 | 1 | 4 |
| Aug. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Dez. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Mai 2026 | 2 | 0 | 2 |
| Juni 2026 | 1 | 1 | 2 |
| Juli 2026 | 2 | 0 | 2 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 3 | 0 | 3 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0). Ohne 10 sonstige Bekanntmachungen (Vorinformationen, Änderungen).
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Celle. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Celle | 66 930 | 1 348 | 20,1 |
| Bergen | 12 933 | 268 | 20,7 |
| Winsen (Aller) | 12 720 | 99 | 7,8 |
| Südheide | 11 162 | 194 | 17,4 |
| Hambühren | 10 110 | 38 | 3,8 |
| Wietze | 7 363 | 68 | 9,2 |
| Nienhagen | 6 393 | 28 | 4,4 |
| Wathlingen | 6 350 | 105 | 16,5 |
| Lachendorf | 5 958 | 72 | 12,1 |
| Faßberg | 5 889 | 187 | 31,8 |
| Eschede (diese Seite) | 5 365 | 78 | 14,5 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 78 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Eschede, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand