Erweiterung der Kläranlage Denkendorf - Beckenausrüstung: Vor- und Nachklärbecken
VergabeanFriedrich Krumme GmbH· 3 AngeboteAuftragswert: 216 Tsd. €
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Denkendorf.
VergabeanFriedrich Krumme GmbH· 3 AngeboteAuftragswert: 216 Tsd. €
VergabeanPumpen und Anlagenbau Reitinger GmbH· 5 AngeboteAuftragswert: 969 Tsd. €
VergabeanAWT Umwelttechnik Eisleben GmbH· 7 AngeboteAuftragswert: 209 Tsd. €
VergabeanBacher Hoch- und Tiefbau GmbH· 5 AngeboteAuftragswert: 3,3 Mio. €
VergabeanHUBER SE· 3 AngeboteAuftragswert: 528 Tsd. €
VergabeanKUHN GmbH· 3 AngeboteAuftragswert: 142 Tsd. €
VergabeanLP Metallbau - Levent Pala· 14 AngeboteAuftragswert: 207 Tsd. €
VergabeanPumpen und Anlagenbau Reitinger GmbH· 8 AngeboteAuftragswert: 270 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 158 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 158 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Auftragswert bei allen 10 Zuschlägen veröffentlicht.
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 1 | 1 | 2 |
| Sept. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 2 | 2 |
| Dez. 2025 | 1 | 1 | 2 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Apr. 2026 | 8 | 0 | 8 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 8 | 8 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Eichstätt. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Eichstätt | 14 066 | 705 | 50,1 |
| Gaimersheim | 12 526 | 88 | 7,0 |
| Beilngries | 10 242 | 65 | 6,3 |
| Kösching | 9 737 | 130 | 13,4 |
| Großmehring | 7 498 | 55 | 7,3 |
| Altmannstein | 7 195 | 6 | 0,8 |
| Kipfenberg | 5 835 | 40 | 6,9 |
| Wettstetten | 5 205 | 48 | 9,2 |
| Denkendorf (diese Seite) | 5 059 | 26 | 5,1 |
| Lenting | 4 980 | 6 | 1,2 |
| Stammham | 4 159 | 9 | 2,2 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 26 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Denkendorf, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand