Betrieb einer Gemeinschaftsunterkunft für 120 Geflüchtete in 04824 Brandis, OT Beucha
Angebotsfrist: abgelaufen vor 26 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Brandis.
Angebotsfrist: abgelaufen vor 26 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanOschersleber Metall und Zaunbau· 10 AngeboteAuftragswert: 127 Tsd. €
VergabeanKilic & Klein Bau GmbH· 22 AngeboteAuftragswert: 58 Tsd. €
Vergabeandahnke Malermeister· 9 AngeboteAuftragswert: 86 Tsd. €
VergabeanFliesen Witzig GmbH & Co. KG· 9 AngeboteAuftragswert: 140 Tsd. €
VergabeanRaumstudio Falter GmbH· 24 AngeboteAuftragswert: 68 Tsd. €
VergabeanEmmerich GmbH Thüringen· 3 AngeboteAuftragswert: 222 Tsd. €
VergabeanGala Service Wurzen GmbH· 2 AngeboteAuftragswert: 607 Tsd. €
VergabeanVS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG· 1 AngebotAuftragswert: 216 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 85 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Auftragswerte sind nur bei 20 von 44 Zuschlägen veröffentlicht (45 %).
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 4 | 4 |
| Jan. 2025 | 1 | 2 | 3 |
| Feb. 2025 | 3 | 1 | 4 |
| März 2025 | 2 | 3 | 5 |
| Apr. 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Mai 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Juni 2025 | 9 | 0 | 9 |
| Juli 2025 | 2 | 5 | 7 |
| Aug. 2025 | 3 | 0 | 3 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 2 | 7 | 9 |
| Nov. 2025 | 3 | 3 | 6 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Feb. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| März 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Apr. 2026 | 4 | 0 | 4 |
| Mai 2026 | 2 | 0 | 2 |
| Juni 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Juli 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Aug. 2026 | 0 | 8 | 8 |
| Sept. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Leipzig. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Grimma | 27 554 | 417 | 15,1 |
| Markkleeberg | 25 354 | 504 | 19,9 |
| Borna | 20 129 | 745 | 37,0 |
| Wurzen | 16 159 | 100 | 6,2 |
| Markranstädt | 16 069 | 210 | 13,1 |
| Frohburg | 11 975 | 78 | 6,5 |
| Brandis (diese Seite) | 9 634 | 147 | 15,3 |
| Zwenkau | 9 452 | 106 | 11,2 |
| Naunhof | 8 709 | 37 | 4,2 |
| Colditz | 8 209 | 80 | 9,7 |
| Borsdorf | 8 089 | 60 | 7,4 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 147 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Brandis, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand