Vergebener Auftrag gemäß §30 (1) UVgO
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlichtAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Birstein.
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlichtAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanGrün Team GmbH· 8 Angebote· 4 LoseAuftragswert: 800 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 393 Tagen· 4 LoseGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlichtAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlichtAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 463 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 463 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 570 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlichtAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 724 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Sitz laut Postleitzahl der Anschrift (Stadtwerke, Zweckverbände, Schulen, Landes- und Bundesbehörden …), nach Zahl der Bekanntmachungen
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 1 | 1 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 2 | 1 | 3 |
| Aug. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Sept. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Main-Kinzig-Kreis. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Maintal | 39 130 | 147 | 3,8 |
| Gelnhausen | 23 401 | 209 | 8,9 |
| Bruchköbel | 20 347 | 19 | 0,9 |
| Nidderau | 20 131 | 51 | 2,5 |
| Erlensee | 15 959 | 27 | 1,7 |
| Schlüchtern | 15 692 | 195 | 12,4 |
| Gründau | 14 535 | 32 | 2,2 |
| Langenselbold | 14 367 | 37 | 2,6 |
| Freigericht | 13 985 | 19 | 1,4 |
| Bad Soden-Salmünster | 13 653 | 34 | 2,5 |
| Birstein (diese Seite) | 6 115 | 19 | 3,1 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 19 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Birstein, seit 13.01.2023 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand