REZ Bayern_Akt3mV_AA Aschaffenburg
Angebotsfrist: noch 4 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 4 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: noch 5 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 9 TageGeschätzter Wert: 280 Tsd. €
Angebotsfrist: noch 11 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 12 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 25 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 26 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Stadt Aschaffenburg: Auftragswerte sind nur bei 80 von 101 Zuschlägen veröffentlicht (79 %). 2 Platzhalterbeträge unter 100 € und 4 Rahmenvereinbarungswerte (davon 3 nur als Höchstwert) sind nicht mitgezählt. 1 Wert nicht gezählt: Lose übersteigen die Gesamtsumme.
Stadtverwaltung Aschaffenburg: Auftragswert beim einzigen Zuschlag veröffentlicht.
Sitz laut Postleitzahl der Anschrift (Stadtwerke, Zweckverbände, Schulen, Landes- und Bundesbehörden …), nach Zahl der Bekanntmachungen; die 12 aktivsten von 26
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 8 | 5 | 13 |
| Jan. 2025 | 14 | 2 | 16 |
| Feb. 2025 | 8 | 5 | 13 |
| März 2025 | 13 | 4 | 17 |
| Apr. 2025 | 13 | 8 | 21 |
| Mai 2025 | 17 | 9 | 26 |
| Juni 2025 | 16 | 5 | 21 |
| Juli 2025 | 17 | 11 | 28 |
| Aug. 2025 | 17 | 8 | 25 |
| Sept. 2025 | 16 | 9 | 25 |
| Okt. 2025 | 14 | 11 | 25 |
| Nov. 2025 | 6 | 4 | 10 |
| Dez. 2025 | 11 | 8 | 19 |
| Jan. 2026 | 14 | 7 | 21 |
| Feb. 2026 | 9 | 5 | 14 |
| März 2026 | 13 | 6 | 19 |
| Apr. 2026 | 17 | 7 | 24 |
| Mai 2026 | 5 | 3 | 8 |
| Juni 2026 | 15 | 2 | 17 |
| Juli 2026 | 8 | 11 | 19 |
| Aug. 2026 | 5 | 2 | 7 |
| Sept. 2026 | 6 | 3 | 9 |
| Okt. 2026 | 7 | 2 | 9 |
| Nov. 2026 | 1 | 0 | 1 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0). Ohne 8 sonstige Bekanntmachungen (Vorinformationen, Änderungen).
Bekanntmachungen mit Ort im Stadtgebiet je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten kreisfreien Städte in Bayern. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026. Gezählt auf Kreisebene, also einschließlich der Bekanntmachungen, deren Ort nur als Region (NUTS) der Stadt angegeben ist.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| München | 1 505 036 | 19 427 | 12,9 |
| Nürnberg | 531 159 | 11 096 | 20,9 |
| Augsburg | 301 786 | 2 823 | 9,4 |
| Regensburg | 151 517 | 3 725 | 24,6 |
| Ingolstadt | 140 799 | 1 507 | 10,7 |
| Würzburg | 133 753 | 1 540 | 11,5 |
| Fürth | 131 344 | 1 441 | 11,0 |
| Erlangen | 116 450 | 2 434 | 20,9 |
| Bamberg | 77 218 | 1 230 | 15,9 |
| Aschaffenburg (diese Seite) | 73 326 | 931 | 12,7 |
| Bayreuth | 72 919 | 1 981 | 27,2 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 931 Bekanntmachungen mit Ort im Stadtgebiet, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gezählt auf Kreisebene, also einschließlich der Bekanntmachungen, deren Ort nur als Region (NUTS) der Stadt angegeben ist. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand