Beschaffung von zwei Amazone Profihopper Smart LINE 1250 4Wdi
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlichtAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Altdorf.
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlichtAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlichtAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 53 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 55 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanBucher Municipal GmbH· 1 Angebot· 2 LoseAuftragswert: 330 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 188 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 198 Tagen· 2 LoseGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlichtAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 328 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 333 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 2 | 2 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Mai 2025 | 1 | 1 | 2 |
| Juni 2025 | 3 | 1 | 4 |
| Juli 2025 | 1 | 2 | 3 |
| Aug. 2025 | 0 | 2 | 2 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Nov. 2025 | 2 | 0 | 2 |
| Dez. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Apr. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 2 | 0 | 2 |
| Sept. 2026 | 0 | 2 | 2 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Landshut. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Ergolding | 13 511 | 44 | 3,3 |
| Vilsbiburg | 12 205 | 130 | 10,7 |
| Essenbach | 11 970 | 148 | 12,4 |
| Altdorf (diese Seite) | 11 407 | 69 | 6,0 |
| Ergoldsbach | 8 535 | 3 | 0,4 |
| Rottenburg an der Laaber | 8 487 | 41 | 4,8 |
| Geisenhausen | 7 212 | 70 | 9,7 |
| Velden | 6 488 | 1 | 0,2 |
| Bruckberg | 5 704 | 11 | 1,9 |
| Kumhausen | 5 599 | 43 | 7,7 |
| Pfeffenhausen | 5 444 | 65 | 11,9 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 69 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Altdorf, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand