Betrieb und Übernahme der Trägerschaft für das Kinderhaus „Mosaik“ (Kindertageseinrichtung) in der Gemeinde Altbach ab Q1/2027
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 114 Tagen
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Altbach.
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 114 Tagen
Angebotsfrist: abgelaufen vor 404 Tagen
VergabeanIMS Ingenieurgesellschaft Mück & Schaber GmbH· 5 Angebote
Angebotsfrist: abgelaufen vor 618 Tagen
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 909 Tagen
Der einzige Zuschlag nennt keinen verwertbaren Auftragswert. 1 Platzhalterbetrag unter 100 € ist nicht mitgezählt.
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Esslingen. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Esslingen am Neckar | 95 419 | 603 | 6,3 |
| Filderstadt | 46 274 | 165 | 3,6 |
| Kirchheim unter Teck | 42 382 | 342 | 8,1 |
| Leinfelden-Echterdingen | 41 448 | 287 | 6,9 |
| Nürtingen | 40 898 | 306 | 7,5 |
| Ostfildern | 39 794 | 192 | 4,8 |
| Wendlingen am Neckar | 16 002 | 65 | 4,1 |
| Plochingen | 14 503 | 87 | 6,0 |
| Neuhausen auf den Fildern | 12 449 | 28 | 2,2 |
| Wernau (Neckar) | 12 210 | 30 | 2,5 |
| Altbach (diese Seite) | 6 084 | 23 | 3,8 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 23 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Altbach, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand