Rahmenvereinbarung Winterdienst AM Alsfeld 1
Angebotsfrist: morgenGeschätzter Wert: 93 Tsd. €
Angebotsfrist: morgenGeschätzter Wert: 93 Tsd. €
Angebotsfrist: morgenGeschätzter Wert: 93 Tsd. €
Angebotsfrist: noch 16 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 16 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 16 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 16 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 30 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Auftragswerte sind nur bei 1 von 4 Zuschlägen veröffentlicht (25 %). 1 Wert gilt für mehrere Lose eines Vertrags und ist dort einmal gezählt.
Sitz laut Postleitzahl der Anschrift (Stadtwerke, Zweckverbände, Schulen, Landes- und Bundesbehörden …), nach Zahl der Bekanntmachungen
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 4 | 0 | 4 |
| Jan. 2025 | 2 | 0 | 2 |
| Feb. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| März 2025 | 9 | 2 | 11 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 1 | 1 | 2 |
| Juni 2025 | 2 | 0 | 2 |
| Juli 2025 | 14 | 0 | 14 |
| Aug. 2025 | 6 | 2 | 8 |
| Sept. 2025 | 4 | 0 | 4 |
| Okt. 2025 | 10 | 1 | 11 |
| Nov. 2025 | 7 | 0 | 7 |
| Dez. 2025 | 4 | 3 | 7 |
| Jan. 2026 | 11 | 3 | 14 |
| Feb. 2026 | 8 | 2 | 10 |
| März 2026 | 1 | 3 | 4 |
| Apr. 2026 | 3 | 5 | 8 |
| Mai 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Juni 2026 | 5 | 0 | 5 |
| Juli 2026 | 4 | 2 | 6 |
| Aug. 2026 | 3 | 1 | 4 |
| Sept. 2026 | 6 | 1 | 7 |
| Okt. 2026 | 5 | 2 | 7 |
| Nov. 2026 | 5 | 0 | 5 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Vogelsbergkreis. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Alsfeld (diese Seite) | 15 279 | 224 | 14,7 |
| Lauterbach (Hessen) | 13 027 | 127 | 9,7 |
| Schotten | 9 542 | 8 | 0,8 |
| Schlitz | 9 270 | 31 | 3,3 |
| Mücke | 9 182 | 13 | 1,4 |
| Homberg (Ohm) | 6 972 | 77 | 11,0 |
| Herbstein | 4 527 | 27 | 6,0 |
| Grebenhain | 4 420 | 37 | 8,4 |
| Wartenberg | 3 468 | 0 | 0,0 |
| Kirtorf | 3 082 | 36 | 11,7 |
| Freiensteinau | 2 974 | 4 | 1,3 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 224 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Alsfeld, seit 12.12.2022 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand