ZV - Ahorn - Sanierung Johann-Gemmer-Grundschule - Vorgehängte hinterlüftete Holzfassade (NEU)
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht· 1 AngebotAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Derzeit läuft keine Ausschreibung mit Ausführungsort in Ahorn.
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht· 1 AngebotAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanMagoda GmbH· 2 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 179 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 194 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht· 4 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanKonrad Meusel, Fussbodentechnik GmbH· 4 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht· 2 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanHeßelbach e.K. Klempnerei Inh. Michael Putz-Prediger· 2 AngeboteAuftragswert: 7 986 €
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht· 4 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht· 2 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Auftragswerte sind nur bei 8 von 17 Zuschlägen veröffentlicht (47 %).
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 4 | 0 | 4 |
| Mai 2025 | 6 | 0 | 6 |
| Juni 2025 | 17 | 2 | 19 |
| Juli 2025 | 0 | 14 | 14 |
| Aug. 2025 | 0 | 7 | 7 |
| Sept. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Okt. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Apr. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0). Ohne 1 sonstige Bekanntmachung (Vorinformationen, Änderungen).
Bekanntmachungen mit Ausführungsort in der Gemeinde je 1 000 Einwohner, für die einwohnerstärksten Gemeinden in Coburg. Gezählt sind alle erfassten Bekanntmachungen bis 05.11.2026; Einwohner laut Destatis, Gebietsstand 30.09.2026.
| Gemeinde | Einwohner | Bekanntmachungen | je 1 000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| Neustadt bei Coburg | 14 620 | 122 | 8,3 |
| Rödental | 12 329 | 79 | 6,4 |
| Bad Rodach | 6 182 | 22 | 3,6 |
| Ebersdorf bei Coburg | 6 040 | 30 | 5,0 |
| Weitramsdorf | 4 999 | 36 | 7,2 |
| Sonnefeld | 4 422 | 32 | 7,2 |
| Lautertal | 4 333 | 27 | 6,2 |
| Untersiemau | 4 087 | 1 | 0,2 |
| Ahorn (diese Seite) | 4 003 | 62 | 15,5 |
| Seßlach | 3 763 | 2 | 0,5 |
| Dörfles-Esbach | 3 535 | 9 | 2,5 |
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 62 Bekanntmachungen mit Ausführungsort Ahorn, seit 13.05.2023 bis 05.11.2026. Gemeindedaten: Destatis, Gebietsstand 30.09.2026 · Stand