Goldsputtertarget für die Sputteranlage - PR750808-2590-W
anPhoton Export Thin Films & Patents SL· 2 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Zuschlag an: Photon Export Thin Films & Patents SL2 Angebote
Auftragswert: kein Wert veröffentlicht
Zurzeit keine offene Ausschreibung in dieser Kategorie.
anPhoton Export Thin Films & Patents SL· 2 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
anEvochem Advanced Materials GmbH· 2 AngeboteAuftragswert: 423 Tsd. €
Nur abgeschlossene Vergaben mit vollständigen Daten; Rahmenvereinbarungs-Höchstwerte und Platzhalter sind nicht enthalten.
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 1 | 1 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Aug. 2026 | 1 | 0 | 1 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0); CPV 2008, Amt für Veröffentlichungen der EU · Stand