CPV 32562000-0 · Kategorie · Mecklenburg-Vorpommern
Glasfaserkabel in Mecklenburg-Vorpommern
Zuschläge
0
Lose mit Auftragnehmer
Untergliederung der Kategorie3
Je Eintrag: offene Ausschreibungen · alle Bekanntmachungen in Mecklenburg-Vorpommern. 2 weitere Einträge ohne Bekanntmachung:
Glasfaserkabel für die Fernübertragung · Glasfaserkabel für die Datenübertragung
Offene Ausschreibungen0
Alle offenenZurzeit keine offene Ausschreibung in dieser Kategorie in Mecklenburg-Vorpommern.
Auftraggeber mit den meisten Bekanntmachungen
Keiner dieser Einträge nennt einen Wert.
- EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbHRubenow, MV1 BekanntmachungBekanntmachungen: 1
- Max-Planck-Institut für Plasmaphysik TI GreifswaldGreifswald, MV1 BekanntmachungBekanntmachungen: 1
- Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)Schwerin, MV1 BekanntmachungBekanntmachungen: 1
- Ausschreibungen
- Vergaben
Daten als Tabelle
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0); CPV 2008, Amt für Veröffentlichungen der EU · Stand