Herbstaufforstung 2026 im Forstamt Grabow
Angebotsfrist: noch 13 Tage
- Für die eingebrachten Pflanzen wird eine Anwuchsgarantie von mindestens 80 % gefordert, ggf. ist eine Nachbesserung Leistungsbestandteil.
- Informationen durch den Auftraggeber werden auf dem Postweg, mittels Telekopie, direkt oder elektronisch übermittelt,
- Die Vergabestelle empfiehlt dem am Auftrag interessierten Unternehmen sich regelmäßig anhand der Versionsnummern über die Aktualität der von ihm bearbeiteten Unterlagen auf dem Vergabemarktplatz Mecklenburg-Vorpommern zu informieren. Angebote die in einer veralteten Version der Vergabeunterlagen eingereicht werden, sind von der Wertung auszuschließen.
Die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern vergibt Leistungen zur Erstaufforstung auf Ackerflächen im Herbst 2025 und Frühjahr 2026 auf einer Nettopflanzfläche von ca. 460 Hektar an Unternehmer.
Das Verfahren wurde aus technischen Gründen geteilt.
In diesem ersten Teil beträgt die Nettopflanzfläche ca. 270 Hektar.
Die Leistung umfasst die Beschaffung, Lieferung und Pflanzung von Pflanzen verschiedener Baumarten sowie die Ausführung von Zaunbau-, Pflege- und weiteren Dienstleistungen..
Für die eingebrachten Pflanzen wird eine Anwuchsgarantie von mindestens 80 % gefordert, ggf. ist eine Nachbesserung Leistungsbestandteil.
| Los | Gegenstand | Frist | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | P Forstamt Rothemühl mit einer Pflanzfläche von ca. 10,30 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Rothemühl mit einer Pflanzfläche von ca. 10,30 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.12.2025 – 31.03.2026 |
| 2 | Forstamt Lüttenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 14,48 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Lüttenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 14,48 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 14.03.2026 |
| 3 | P Forstamt Lüttenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 13,92 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Lüttenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 13,92 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 14.03.2026 |
| 4 | Forstamt Neustrelitz mit einer Pflanzfläche von ca. 19,51 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Neustrelitz mit einer Pflanzfläche von ca. 19,51 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 14.03.2026 |
| 5 | P Forstamt Neustrelitz mit einer Pflanzfläche von ca. 3,46 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Neustrelitz mit einer Pflanzfläche von ca. 3,46 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 14.03.2026 |
| 6 | Forstamt Neubrandenburg mit einer Pflanzfläche von ca. 24,58 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Neubrandenburg mit einer Pflanzfläche von ca. 24,58 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 14.03.2026 |
| 7 | Forstamt Torgelow mit einer Pflanzfläche von ca. 9,50 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Torgelow mit einer Pflanzfläche von ca. 9,50 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 31.03.2026 |
| 8 | Forstamt Neu Pudagla mit einer Pflanzfläche von ca. 2,05 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Neu Pudagla mit einer Pflanzfläche von ca. 2,05 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 31.03.2026 |
| 9 | Forstamt Jägerhof mit einer Pflanzfläche von ca. 15,20 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Jägerhof mit einer Pflanzfläche von ca. 15,20 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 31.03.2026 |
| 10 | Forstamt Poggendorf mit einer Pflanzfläche von ca. 9,04 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Poggendorf mit einer Pflanzfläche von ca. 9,04 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 31.03.2026 |
| 11 | P Forstamt Poggendorf mit einer Pflanzfläche von ca. 10,20 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Poggendorf mit einer Pflanzfläche von ca. 10,20 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 31.03.2026 |
| 12 | P Forstamt Poggendorf mit einer Pflanzfläche von ca. 16,50 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Poggendorf mit einer Pflanzfläche von ca. 16,50 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 31.03.2026 |
| 13 | P Forstamt Schuenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 41,82 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Schuenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 41,82 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 31.03.2026 |
| 14 | Forstamt Schuenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 10,39 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Schuenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 10,39 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 31.03.2026 |
| 15 | Forstamt Rügen mit einer Pflanzfläche von ca. 22,59 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Rügen mit einer Pflanzfläche von ca. 22,59 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 31.03.2026 |
| 16 | Forstamt Dargun mit einer Pflanzfläche von ca. 4,94 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Dargun mit einer Pflanzfläche von ca. 4,94 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 14.03.2026 |
| 17 | P Forstamt Stavenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 15,13 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Stavenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 15,13 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.12.2025 – 14.03.2026 |
| 18 | Forstamt Wrendenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 13,02 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Wrendenhagen mit einer Pflanzfläche von ca. 13,02 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.12.2025 – 31.03.2026 |
| 19 | Forstamt Sandhof mit einer Pflanzfläche von ca. 13,78 haDienstleistungen in der ForstwirtschaftBeschreibung und weitere AngabenErstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Sandhof mit einer Pflanzfläche von ca. 13,78 ha.
| abgelaufen vor 436 Tagen | 01.11.2025 – 31.03.2026 |
Angebotsfrist: noch 13 Tage
Angebotsfrist: noch 2 Tage
Angebotsfrist: noch 2 Tage
Angebotsfrist: noch 19 Tage
Angebotsfrist: noch 19 Tage
Quelle Bekanntmachungsservice (oeffentlichevergabe.de) (CC0) · Bekanntmachung 87144f58-6d4d-4b35-bc93-9708d06308af, Version 1 · bei uns aktualisiert · Stand