Digitalisierung Schreibpegelbögen der Landeshydrologie
Angebotsfrist: noch 7 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Digitalisierung auf Basis der quelloffenen Software Kitodo.Production für das Landesdigitalisierungsprogramm für Wissenschaft und Kultur des Freistaates Sachsen
| Los | Gegenstand | Frist | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Digitalisierung von DruckschriftenScanningBeschreibung und weitere AngabenDigitalisierung von Druckschriften aus den allgemeinen Beständen der Universitätsbibliotheken
| abgelaufen vor 1 073 Tagen | 01.01.2024 – 30.11.2024 |
| 2 | Digitalisierung von Drucke und HandschriftenScanningBeschreibung und weitere AngabenDigitalisierung von Einzelstücken und besonderen Sammlungen: Drucke und Handschriften
| abgelaufen vor 1 073 Tagen | 01.01.2024 – 30.11.2024 |
| 3 | Digitalisierung von Regionale historische Tageszeitungen vom OriginalScanningBeschreibung und weitere AngabenDigitalisierung von Einzelstücken und besonderen Sammlungen: Regionale historische Tageszeitungen vom Original
| abgelaufen vor 1 073 Tagen | 01.01.2024 – 30.11.2024 |
| 4 | Digitalisierung von Regionale historische Tageszeitungen vom MikrofilmScanningBeschreibung und weitere AngabenDigitalisierung von Einzelstücken und besonderen Sammlungen: Regionale historische Tageszeitungen vom Mikrofilm
| abgelaufen vor 1 073 Tagen | 01.01.2024 – 30.11.2024 |
Angebotsfrist: noch 7 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 8 TageGeschätzter Wert: 2,2 Mio. €
Angebotsfrist: noch 32 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: noch 14 TageGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Quelle Bekanntmachungsservice (oeffentlichevergabe.de) (CC0) · Bekanntmachung 0ad83bf4-fe12-4f29-89a0-9078973e0b34, Version 1 · bei uns aktualisiert · Stand