Resiliente Trinkwasserversorgung Verbundsystem Trier - Konz in drei (3) Losen (hier: Planungsleistungen)
Angebotsfrist: abgelaufen vor 522 Tagen· 3 LoseGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Derzeit läuft keine Ausschreibung dieser Vergabestelle.
Angebotsfrist: abgelaufen vor 522 Tagen· 3 LoseGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 673 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 714 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 740 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 783 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 791 TagenGeschätzter Wert: 822 Tsd. €
Angebotsfrist: abgelaufen vor 789 TagenGeschätzter Wert: 243 Tsd. €
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 1 | 0 | 1 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 7 Bekanntmachungen dieser Vergabestelle, 23.08.2024 – 05.06.2025 · Stand