Internetanschluss mit DoS/DDoS-Schutz
VergabeanNTTCable Deutschland KG· 4 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Derzeit läuft keine Ausschreibung dieser Vergabestelle.
VergabeanNTTCable Deutschland KG· 4 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Teilnahmefrist: abgelaufen vor 774 TagenGeschätzter Wert: Platzhalterbetrag 1 €, kein Auftragswert
VergabeanDell GmbH· 1 AngebotAuftragswert: 1 € · PlatzhalterHöchstwert der Rahmenvereinbarung (gesamte Bekanntmachung) · nicht gezählt: Höchstwert, kein Auftragswert
VergabeanAuftragnehmer nicht veröffentlicht· 1 AngebotAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
Angebotsfrist: abgelaufen vor 972 TagenGeschätzter Wert: kein Wert veröffentlicht
Vergabeanx-tention Informationstechnologie GmbH· 2 AngeboteAuftragswert: kein Wert veröffentlicht
| Zeitraum | Ausschreibungen | Vergaben | Summe |
|---|---|---|---|
| Dez. 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2025 | 0 | 1 | 1 |
| März 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| März 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Bekanntmachungsservice (CC0)
Quelle Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0) · 6 Bekanntmachungen dieser Vergabestelle, 21.02.2024 – 15.02.2025 · Stand